Coixinets de boles de polzades
Els coixinets de boles de polzada són un accessori d'equips mecànics amb diàmetres d'eix que oscil·len entre 1/4 i 41/2. Els coixinets de boles de polzada també formen part de la categoria de productes estàndard.
- Introducció al producte
Detalls del producte
Categoria Coixinet de boles-Coixinets de boles de polzades-R4ZZ | |||
Marca | HAXB | Tancament | ZZ |
Diàmetre-mètric | 6,35*15,875*4,978 MM | Nombre de files | Fila única |
Pes | 0,01 quilogram | Element rodant | Coixinet de boles |
Material de l'anell | Acer cromat Gcr15 | Material de la gàbia | Acer |
Classe de precisió | ABEC-3|ISO P6 | Codi HS | 8482.10.20.00 |
Autorització interna | C0-mitjana/C3-solta | Mètode de muntatge | Eix |
Presentació del producte
Els coixinets de boles de polzada són un accessori d'equip mecànic amb diàmetres d'eix que oscil·len entre 1/4 i 41/2.
Els coixinets de boles de polzades també formen part de la categoria de productes estàndard. Les dimensions d'aquests coixinets estan d'acord amb la norma britànica BS 292:Part 2:1982. Aquest estàndard es va retirar posteriorment el 1997 a causa de la metriització del Regne Unit.
![]() | ![]() |
Els coixinets de boles de ranura profunda de polzades tenen les mateixes ranures de pista que els corresponents coixinets de boles de ranura profunda mètrica, i les pistes i les boles s'ajusten perfectament. Els coixinets d'aquest tipus no tenen ranures d'ompliment i poden suportar, a més de les càrregues radials, càrregues axials que actuen en ambdues direccions, fins i tot a altes velocitats.
Model rellevant
Toleràncies i joc intern radial
Les toleràncies generals per als coixinets de polzades estan d'acord amb l'estàndard britànic BS 292: Part 2:1982 i el joc interior radial per als coixinets de boles profunds convencionals està d'acord amb la ISO 5753:1991.
Tipus de rodament | d/MM | D/MM | Mida dels coixinets/MM | |
B(OBERT)/MM | B(OBERT)/MM | |||
R1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R1-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R2-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R2-6 ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2 ZZ | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R2-AZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZZS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZZS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3 ZZ | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 AZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168 ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188 ZZ | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4 ZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 AZZ | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212 ZZ | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
Mostra de l'empresa
Etiquetes populars: polzada pilota coixinets